Familienforschung der Familien Meuthien, Musyal, Warius und der Spaldings in Deutschland
Diese GEDCOM Datei wurde mit PhpGedView Online Genealogy 4.1.4 am 27. März 2008 erstellt.
| Personen | | | Anzahl Nachnamen | | | Familien | | | Quellen | | | Medien Objekte | | | Andere Datensätze | 215 | | Anzahl Ereignisse | 15018 | | Anzahl Benutzer | 17
|
|
| | Frühestes Geburts-Datum | | de Spalding, Radulphus "Ralph" (I10154) Geburt vor 1199 | | Letztes Geburts-Datum | | Details sind vertraulich und dürfen deshalb nicht gezeigt werden.
| | Frühestes Sterbe-Datum | | Copledyke, Alan (I10157) Geburt um 1235 18 18 -- of, Lincolshire Tod zwischen 1273 und 1274 (Alter 38) -- of, Lincolshire | | Letztes Sterbe-Datum |
| Globig, Helga Anna (I129) Geburt um 9. Mai 1926 Tod 29. Juli 2008 (Alter 82) -- Hamburg, DEU | | Person, die am längsten lebte | 97 | Godenrath, Agathe Philippine Marie Theodora Linda (I4909) Geburt 10. März 1875 -- Dreibergen, Bützow Tod 15. August 1972 (Alter 97) -- Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern | | Durchschnittsalter beim Tod | 45 | | | Familie mit den meisten Kindern | 13 | Spalding, Andreas Friedrich "Felix" Schmidt, Anna Margar. (F307) kirchliche Ehe 14. Oktober 1729 -- Pfarrkirche (ev), Güstrow | | Durchschnittsanzahl von Kindern pro Familie | 1.40 | |
| Häufigste Nachnamen
BEESE, BLANCK, BOSECKER, BUCHIN, COBABE, DETHLOFF, DOLL, DRECOLL, DREFAHL, ENGEL, IDE, KLINGBERG, KOBABE, KOSEGART, KOSEGARTEN, KROGMANN, MAHNCKE, MAHNKE, MÖLLER, MUSIAL, MUSIALEK, MUSIL, MUSIOL, MUSYAL, MUSSYAL, PETERS, SCHMIDT, SCHRÖDER, SPALDING, STEINHÄUSER, VARIAS, VIERECK, WARIAS, WARIUS, ZIEMANN
Es sind keine Neuigkeiten eingetragen.
Derzeit sind keine Lesezeichen angelegt. Der Verwalter kann Lesezeichen einrichten, die Ihnen hier automatisch gezeigt werden.
In den letzten 30 Tagen durchgeführte Änderungen
| Identifikationsnummer (ID) | Datensatz | GIVN | Letzte Änderung | von |
| I10782 | Georg Heinrich Kaemmerer | | 16. November 2008 - 17:26:46 | FrankW |
| I10781 | Sophia Elisabeth Kaemmerer Sophia Elisabeth Miethoff | | 16. November 2008 - 16:47:36 | FrankW |
| I10780 | Luise Kaemmerer | | 16. November 2008 - 16:42:14 | FrankW |
| I10779 | Dr. jur. Johann Georg Kaemmerer | | 16. November 2008 - 16:19:30 | FrankW |
| I10778 | Carl Friedrich Wilhelm Kaemmerer | | 16. November 2008 - 16:08:35 | FrankW |
| F5 | Friedrich Andreas Spalding + Dororthea Wilhelmine Charlotte Reuter | | 16. November 2008 - 11:56:26 | FrankW |
| I9868 | Georg Christian Kaemmerer | | 16. November 2008 - 16:31:45 | FrankW |
| I746 | Thomas Heinrich Kaemmerer | | 16. November 2008 - 16:22:31 | FrankW |
| I10777 | Jochim Mahnck | | 7. November 2008 - 17:37:42 | FrankW |
| I10776 | Heinrich Friedrich Mahnke Vater: Mahnck, Jochim Mutter: Scheel, Elisabeth Marie "Lise" | | 7. November 2008 - 15:39:47 | FrankW |
| F4169 | Jochim Mahnck + Elisabeth Marie "Lise" Scheel | | 7. November 2008 - 17:36:51 | FrankW |
| I10775 | Elisabeth Marie "Lise" Scheel Elisabeth Marie Mahnke Elisabeth Marie Mahnck | | 7. November 2008 - 17:43:15 | FrankW |
| S677 | Murach, Alfred | Alfred | 7. November 2008 - 14:45:01 | FrankW |
| I7113 | Jochim Hinrich Mahnke Vater: Mahnke, Christopher Hinrich Mutter: Schröder, Dorothea Elisabeth | | 7. November 2008 - 17:23:50 | FrankW |
| S676 | Starsy, Peter | Peter | 26. Oktober 2008 - 22:49:48 | FrankW |
| I10774 | Emma Huesmann Vater: Huesmann, Dethleff Christian Mutter: Spalding, Christine Amalie | | 26. Oktober 2008 - 16:04:06 | FrankW |
| F4168 | Marx Nicolaus Huesmann + (Unbekannt) (Unbekannt) | | 26. Oktober 2008 - 15:08:05 | FrankW |
| I10773 | Marx Nicolaus Huesmann | | 26. Oktober 2008 - 15:35:48 | FrankW |
| F4167 | Dethleff Christian Huesmann + Christine Amalie Spalding | | 26. Oktober 2008 - 15:59:38 | FrankW |
| I10772 | Dethleff Christian Huesmann Vater: Huesmann, Marx Nicolaus
| | 26. Oktober 2008 - 15:41:12 | FrankW |
| I10771 | Christine Amalie Spalding Christine Amalie HuesmannVater: Spalding, Thomas Gustav Mutter: Reddelin, Charlotte | | 26. Oktober 2008 - 19:02:57 | FrankW |
| F4136 | Simon Georg Friedrich (Karl) Spalding + Marie Elisabeth Bülow | | 26. Oktober 2008 - 10:54:18 | FrankW |
| F4110 | Thomas Gustav Spalding + Charlotte Reddelin | | 26. Oktober 2008 - 15:53:38 | FrankW |
| I10621 | Charlotte Reddelin Charlotte Spalding | | 26. Oktober 2008 - 15:53:11 | FrankW |
| I10620 | Thomas Gustav Spalding | | 26. Oktober 2008 - 09:53:35 | FrankW |
| I743 | Dr. jur. Joachim Heinrich Spalding Vater: Spalding, Dr. jur. Thomas Mutter: Krafft, Anna Dorothea | | 26. Oktober 2008 - 20:05:49 | FrankW |
| I10089 | Friederike Georgine Spalding Vater: Spalding, Thomas Gustav Mutter: Reddelin, Charlotte | | 26. Oktober 2008 - 10:09:20 | FrankW |
| I1003 | Andreas Spalding Vater: Spalding, Georg Mutter: Ogilvy, Helen | | 26. Oktober 2008 - 22:52:44 | FrankW |
| I1001 | Johann Spalding Vater: Spalding, Andreas Mutter: Franke, Catharina | | 26. Oktober 2008 - 22:57:31 | FrankW |
| I10001 | Simon Georg Friedrich (Karl) Spalding Vater: Spalding, Johann Thomas Mutter: Behr, Maria Dorothea | | 26. Oktober 2008 - 10:53:08 | FrankW |
| Vornamen
Nachnamen insgesamt: 30 | GIVN | | |
| Datensatz | GIVN | Datum |  | Ereignis |
Musyal, Hermann August Amandus Vater: Musyal, Emil Paul Johannes Julius Mutter: Ramm, Louise Johanna Amanda | Hermann August Amandus | 22. November 1977 | 31 | Tod |
Rosenbaum, Malinda Henrietta | Malinda Henrietta | 22. November 1931 | 77 | Tod |
Hillegeist, Norman Edward | Norman Edward | 22. November 1916 | 92 | Geburt |
Bosecker, Antonie Caroline Vater: Bosecker, Johannes Mutter: Thomin, Louisa Rahel | Antonie Caroline | 22. November 1884 | 124 | Beerdigung |
Musiol, Joseph Vater: Musiol, Georg Mutter: Bonk, Marianna | Joseph | 22. November 1867 | 141 | Tod |
Baron von Drecoll, Johann Wilhelm Vater: Drecoll, Christoph Friedrich Mutter: Koch, Johanna Katharina | Johann Wilhelm | 22. November 1851 | 157 | Geburt |
Spalding, Albert Ludwig Heinrich Vater: Spalding, Friedrich Andreas Mutter: Reuter, Dororthea Wilhelmine Charlotte | Albert Ludwig Heinrich | 22. November 1843 | 165 | Tod |
Klingberg, Johanna Maria Wilhelmina Lisette Vater: Klingberg, Johann Friedrich Heinrich Mutter: Zabel, Hanna Maria Elisabeth | Johanna Maria Wilhelmina Lisette | 22. November 1837 | 171 | Geburt |
Seyer, Johann Franz Heinrich | Johann Franz Heinrich | 22. November 1829 | 179 | Geburt |
Steinhäuser, Maria Dorothea Friederike Vater: Steinhäuser, Joachim Friedrich Mutter: Bobsin, Anna Catharina Maria Dorothea | Maria Dorothea Friederike | 22. November 1821 | 187 | Geburt |
Beese, Johann Jochim Christoph Vater: Beese, Johann Joachim Christopher Mutter: Michaelsen, Dorothea Sophia Maria | Johann Jochim Christoph | 22. November 1813 | 195 | Tod |
Drecoll, Maria Elisabeth Sophia Vater: Drecoll, Johann Friedrich Christian Mutter: Ziemann, Eva Maria | Maria Elisabeth Sophia | 22. November 1811 | 197 | Geburt |
Spalding, Johann Heinrich Vater: Spalding, Johann Mutter: Mann, Anna Katharina Elisabeth | Johann Heinrich | 22. November 1806 | 202 | Geburt |
Beese, Anna Maria Vater: Beese, Heinrich Hans Mutter: Münter, Dorothea Sophia Christina | Anna Maria | 22. November 1801 | 207 | Geburt |
Koerble, Hans Georg | Hans Georg | 22. November 1777 | 231 | Tod |
Mahnke, Franz Jochim Levin Vater: Mahnke, Rudolph Johann Christoph Mutter: Böckmann, Dorothea Elisabeth | Franz Jochim Levin | berechnet 22. November 1769 | 239 | Geburt |
Mahnke, Franz Jochim Levin Vater: Mahnke, Rudolph Johann Christoph Mutter: Böckmann, Dorothea Elisabeth | Franz Jochim Levin | 22. November 1769 | 239 | Taufe |
Böttcher, Hans Joachim | Hans Joachim | 22. November 1762 | 246 | Tod |
Vick, Wilhelm Johann Friedrich Mahnke, Henriette Maria Sophia | Wilhelm Johann Friedrich | 22. November 1877 | 131 | Ehe |
Krüger, Joachim Heinrich Christian Mahnke, Anna Maria Elisabeth Vater: Mahnke, Franz Heinrich Mutter: Sturt, Anna Maria | Joachim Heinrich Christian | 22. November 1844 | 164 | Ehe |
Mahnke, Johann Heinrich Vater: Mahnke, Franz Joachim Mutter: Schuhr, Maria Dorothea Mahnke, Catharina Maria El. | Johann Heinrich | 22. November 1838 | 170 | Ehe |
Kowalski, Gregor Koyro, Esther | Gregor | 22. November 1833 | 175 | Ehe |
Mahnke, Wilhelm Klagmann, Sophie | Wilhelm | 22. November 1825 | 183 | Ehe |
Schwarz, Johann Friedrich Drefahl, Magdalene Marie | Johann Friedrich | 22. November 1820 | 188 | Ehe |
Lembck, Caspar Christoph Lemke, Maria Elisabeth | Caspar Christoph | 22. November 1771 | 237 | Ehe |
Böttcher, Hans Joachim Hacker, Eva Dorothea Vater: Hacker, Hinrich Mutter: Hüning, Eva Catharina | Hans Joachim | 22. November 1754 | 254 | Ehe |
Früchs, Johan Chrpher. Beese, Anna Maria Vater: Beese, Jeremias Mutter: Jördens, Cath. Ilsabe | Johan Chrpher. | 22. November 1746 | 262 | Ehe |
| Anzahl Ereignisse: 27 | | |
| Keine angemeldete oder anonyme Benutzer |
|